| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 3043 | GENOVA BRIGNOLE | 21:52 | 3 | 5in orario |
| REG 3045 | GENOVA BRIGNOLE | 22:12 | 11 | in orario |
| REG 2245 | BERGAMO | 22:13 | 7 | in orario |
| REG 2185 | CREMONA | 22:27 | 11 | in orario |
| REG 2646 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 6 | in orario |
| REG 2186 | MILANO CENTRALE | 22:33 | 12 | ritardo 12 |
| REG 2645 | VERONA PORTA NUOVA | 22:33 | 7 | in orario |
| REG 2486 | MILANO CENTRALE | 22:38 | 12 | in orario |
| REG 2387 | VOGHERA | 23:12 | 11 | in orario |
| REG 10886 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:14 | 4 | in orario |
| REG 3047 | MILANO CENTRALE | 23:28 | 12 | in orario |
| REG 2607 | BRESCIA | 23:33 | 5 | in orario |
| REG 2248 | MILANO CENTRALE | 23:41 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite