| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10931 | BRESCIA | 15:01 | 1 | 1in orario |
| REG 10928 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:01 | 2 | 2in orario |
| REG 24953 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:05 | 3 | 3in orario |
| REG 3030 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:09 | 4 | 4ritardo 6 |
| REG 2231 | BERGAMO | 15:13 | 7 | 7in orario |
| REG 10870 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:14 | 4 | in orario |
| REG 10468 | MILANO PORTA GARIBALDI | 15:18 | 4 | in orario |
| REG 24954 | SARONNO | 15:26 | 4 | in orario |
| REG 2471 | BOLOGNA CENTRALE | 15:27 | 11 | in orario |
| REG 3071 | MILANO CENTRALE | 15:28 | 12 | in orario |
| REG 2632 | MILANO CENTRALE | 15:28 | 8 | in orario |
| REG 2371 | ASTI | 15:32 | 11 | in orario |
| REG 2631 | BRESCIA | 15:33 | 7 | in orario |
| REG 24955 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:35 | 3 | in orario |
| REG 2472 | MILANO CENTRALE | 15:38 | 12 | in orario |
| REG 2232 | MILANO CENTRALE | 15:41 | 6 | in orario |
| REG 10473 | STRADELLA | 15:43 | 3 | in orario |
| REG 10873 | PIACENZA | 15:47 | 3 | in orario |
| REG 3031 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 15:52 | 3 | in orario |
| REG 24956 | SARONNO | 15:56 | 4 | in orario |
| REG 10933 | BRESCIA | 16:01 | 1 | in orario |
| REG 10930 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:01 | 2 | in orario |
| REG 24907 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 16:05 | 3 | in orario |
| REG 2334 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:09 | 4 | ritardo 7 |
| REG 2233 | BERGAMO | 16:13 | 7 | in orario |
| REG 10872 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:14 | 4 | in orario |
| REG 10470 | MILANO PORTA GARIBALDI | 16:18 | 4 | in orario |
| REG 2473 | PARMA | 16:22 | 11 | in orario |
| REG 24958 | SARONNO | 16:26 | 4 | in orario |
| REG 2173 | BOZZOLO | 16:27 | 11 | in orario |
| REG 2393 | MILANO CENTRALE | 16:28 | 12 | in orario |
| REG 2634 | MILANO CENTRALE | 16:28 | 6 | in orario |
| REG 3073 | SAVONA | 16:32 | 11 | in orario |
| REG 2174 | MILANO CENTRALE | 16:33 | 12 | in orario |
| REG 2633 | BRESCIA | 16:33 | 7 | in orario |
| REG 24959 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 16:35 | 3 | in orario |
| REG 2490 | MILANO CENTRALE | 16:38 | 12 | in orario |
| REG 2234 | MILANO CENTRALE | 16:41 | 6 | in orario |
| REG 10475 | STRADELLA | 16:43 | 3 | in orario |
| REG 10875 | PIACENZA | 16:47 | 3 | in orario |
| REG 2335 | TORTONA | 16:52 | 3 | in orario |
| REG 24992 | SARONNO | 16:56 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite