| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10945 | BRESCIA | 22:01 | 1 | 7ritardo 7 |
| REG 24981 | MILANO ROGOREDO | 22:05 | 3 | 3ritardo 7 |
| REG 3045 | GENOVA BRIGNOLE | 22:12 | 11 | 11in orario |
| REG 2245 | BERGAMO | 22:13 | 7 | 9in orario |
| REG 10884 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:14 | 4 | 4in orario |
| REG 2485 | BOLOGNA CENTRALE | 22:22 | 9 | in orario |
| REG 24982 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:26 | 4 | in orario |
| REG 2585 | CAVA TIGOZZI | 22:27 | 11 | in orario |
| REG 2646 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 6 | in orario |
| REG 2586 | MILANO CENTRALE | 22:33 | 12 | in orario |
| REG 2645 | VERONA PORTA NUOVA | 22:33 | 7 | in orario |
| REG 2486 | MILANO CENTRALE | 22:38 | 12 | in orario |
| REG 2345 | VOGHERA | 22:52 | 3 | in orario |
| REG 24984 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:56 | 4 | in orario |
| REG 10944 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:01 | 4 | in orario |
| REG 24985 | MILANO ROGOREDO | 23:05 | 3 | in orario |
| REG 2387 | VOGHERA | 23:12 | 11 | in orario |
| REG 10886 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:14 | 4 | in orario |
| REG 10889 | PIACENZA | 23:17 | 3 | in orario |
| REG 24986 | MILANO PORTA GARIBALDI | 23:26 | 4 | in orario |
| REG 3047 | MILANO CENTRALE | 23:28 | 12 | ritardo 8 |
| REG 2607 | BRESCIA | 23:33 | 5 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite