| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 24932 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:55 | 4 | 4ritardo 752 |
| REG 10945 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:59 | 1 | 1in orario |
| REG 24981 | SARONNO | 22:04 | 3 | 3in orario |
| REG 2344 | NOVI LIGURE | 22:08 | 4 | ritardo 15 |
| REG 3045 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 11 | 11in orario |
| REG 2245 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 7 | 7in orario |
| REG 10884 | PIACENZA | 22:13 | 4 | 4in orario |
| REG 2485 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:21 | 9 | in orario |
| REG 24982 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:25 | 4 | in orario |
| REG 2185 | MILANO CENTRALE | 22:26 | 11 | in orario |
| REG 2646 | VERONA PORTA NUOVA | 22:26 | 6 | in orario |
| REG 2645 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 7 | in orario |
| REG 2186 | PIADENA | 22:32 | 12 | ritardo 36 |
| REG 2246 | BERGAMO | 22:44 | 8 | in orario |
| REG 33072 | BOLOGNA CENTRALE | 22:47 | in orario | |
| REG 2345 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:51 | 3 | in orario |
| REG 24984 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:55 | 4 | in orario |
| REG 10944 | BRESCIA | 22:59 | 4 | in orario |
| REG 24985 | SARONNO | 23:04 | 3 | in orario |
| REG 3046 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 23:08 | 4 | in orario |
| REG 2387 | MILANO CENTRALE | 23:11 | 11 | in orario |
| REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | in orario |
| REG 10889 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:16 | 3 | in orario |
| REG 24986 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 23:25 | 4 | in orario |
| REG 2648 | VERONA PORTA NUOVA | 23:26 | 6 | in orario |
| REG 3047 | ALBENGA | 23:27 | 12 | in orario |
| REG 2607 | MILANO CENTRALE | 23:31 | 5 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite