Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2227 | MILANO CENTRALE | 13:11 | 7 | 7ritardo 13 |
REG 2167 | MILANO CENTRALE | 13:19 | XI | 11in orario |
REG 2367 | ALESSANDRIA | 13:27 | 12 | 12in orario |
REG 2327 | MILANO CENTRALE | 13:31 | 11 | in orario |
REG 2627 | MILANO CENTRALE | 13:31 | 7 | in orario |
REG 2168 | CREMONA | 13:32 | XII | in orario |
REG 24947 | SARONNO | 13:34 | 3 | ritardo 9 |
REG 10603 | MILANO PORTA GARIBALDI | 13:38 | 1 | in orario |
REG 2228 | BERGAMO | 13:39 | 6 | in orario |
REG 10869 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:46 | 3 | in orario |
REG 10469 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:51 | 3 | in orario |
REG 24948 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 13:55 | 4 | in orario |
REG 10929 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:59 | 1 | in orario |
REG 10926 | BRESCIA | 13:59 | 2 | in orario |
REG 24949 | SARONNO | 14:04 | 3 | ritardo 8 |
REG 10466 | PIACENZA | 14:08 | 4 | in orario |
REG 2229 | MILANO CENTRALE | 14:11 | 7 | in orario |
REG 10868 | PIACENZA | 14:13 | 4 | in orario |
REG 10608 | CREMONA | 14:17 | 2 | in orario |
REG 24950 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 14:25 | 4 | in orario |
REG 2169 | MILANO CENTRALE | 14:26 | 11 | in orario |
REG 2600 | BRESCIA | 14:26 | 8 | in orario |
REG 2369 | ALESSANDRIA | 14:27 | 12 | in orario |
REG 2629 | MILANO CENTRALE | 14:31 | 7 | in orario |
REG 3029 | MILANO CENTRALE | 14:31 | in orario | |
REG 2170 | BOZZOLO | 14:32 | 12 | in orario |
REG 2470 | BOLOGNA CENTRALE | 14:37 | 12 | in orario |
REG 2230 | BERGAMO | 14:39 | 6 | in orario |
REG 10871 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:46 | 3 | in orario |
REG 2868 | MILANO ROGOREDO | 14:47 | IV | in orario |
REG 10471 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:51 | 3 | in orario |
REG 24952 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 14:55 | 4 | in orario |
REG 10928 | BRESCIA | 14:59 | 2 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite