| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 3030 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 15:08 | 4 | 4in orario |
| REG 2231 | MILANO CENTRALE | 15:11 | 7 | 7in orario |
| REG 10870 | PIACENZA | 15:13 | 4 | 2in orario |
| REG 10468 | STRADELLA | 15:17 | 4 | 4in orario |
| REG 24954 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:25 | 4 | in orario |
| REG 2471 | MILANO CENTRALE | 15:26 | 11 | in orario |
| REG 2632 | BRESCIA | 15:26 | 8 | in orario |
| REG 3071 | ALBENGA | 15:27 | 12 | in orario |
| REG 2371 | MILANO CENTRALE | 15:31 | 11 | in orario |
| REG 2631 | MILANO CENTRALE | 15:31 | 7 | in orario |
| REG 24955 | SARONNO | 15:34 | 3 | in orario |
| REG 2472 | PARMA | 15:37 | 12 | in orario |
| REG 2232 | BERGAMO | 15:39 | 6 | in orario |
| REG 10473 | MILANO PORTA GARIBALDI | 15:42 | 3 | in orario |
| REG 10873 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:46 | 3 | in orario |
| REG 3031 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:51 | 3 | in orario |
| REG 24956 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:55 | 4 | in orario |
| REG 10933 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:59 | 1 | in orario |
| REG 10930 | BRESCIA | 15:59 | 2 | in orario |
| REG 24907 | SARONNO | 16:04 | 3 | in orario |
| REG 2334 | TORTONA | 16:08 | 4 | ritardo 9 |
| REG 2233 | MILANO CENTRALE | 16:11 | 7 | in orario |
| REG 10872 | PIACENZA | 16:13 | 4 | in orario |
| REG 10470 | STRADELLA | 16:17 | 4 | in orario |
| REG 2473 | MILANO CENTRALE | 16:21 | 11 | in orario |
| REG 24958 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 16:25 | 4 | in orario |
| REG 2173 | MILANO CENTRALE | 16:26 | 11 | in orario |
| REG 2634 | BRESCIA | 16:26 | 6 | in orario |
| REG 2393 | ASTI | 16:27 | 12 | in orario |
| REG 3073 | MILANO CENTRALE | 16:31 | 11 | in orario |
| REG 2633 | MILANO CENTRALE | 16:31 | 7 | in orario |
| REG 2174 | BOZZOLO | 16:32 | 12 | in orario |
| REG 24959 | SARONNO | 16:34 | 3 | in orario |
| REG 2490 | BOLOGNA CENTRALE | 16:37 | 12 | in orario |
| REG 2234 | BERGAMO | 16:39 | 6 | in orario |
| REG 10475 | MILANO PORTA GARIBALDI | 16:42 | 3 | in orario |
| REG 10875 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:46 | 3 | in orario |
| REG 2335 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:51 | 3 | in orario |
| REG 24992 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 16:55 | 4 | in orario |
| REG 10935 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:59 | 1 | in orario |
| REG 10932 | BRESCIA | 16:59 | 2 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite