| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2686 | VERONA PORTA NUOVA | 22:02 | 2 | 2in orario |
| REG 3045 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 11 | in orario |
| REG 2245 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 7 | in orario |
| REG 2185 | MILANO CENTRALE | 22:26 | 11 | in orario |
| REG 2646 | VERONA PORTA NUOVA | 22:26 | 6 | in orario |
| REG 2385 | TORTONA | 22:27 | in orario | |
| REG 2645 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 7 | in orario |
| REG 2186 | BOZZOLO | 22:32 | 12 | ritardo 12 |
| REG 2486 | BOLOGNA CENTRALE | 22:37 | 12 | in orario |
| REG 2246 | BERGAMO | 22:44 | 8 | in orario |
| REG 3046 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 23:08 | 4 | ritardo 9 |
| REG 2387 | MILANO CENTRALE | 23:11 | 11 | in orario |
| REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | in orario |
| REG 2648 | VERONA PORTA NUOVA | 23:26 | 6 | in orario |
| REG 3047 | ALBENGA | 23:27 | 12 | in orario |
| REG 2607 | MILANO CENTRALE | 23:31 | 5 | in orario |
| REG 2248 | BERGAMO | 23:39 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite